<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnB-Networkz &#187; download</title>
	<atom:link href="http://anb-networkz.de/tag/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anb-networkz.de</link>
	<description>Sinnlosigkeit hat auch ein Ende</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WGET Alternative für VMWare ESX 3.5 &#8211; lwp-download</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2009/11/wget-alternative-fur-vmware-esx-3-5-lwp-download/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2009/11/wget-alternative-fur-vmware-esx-3-5-lwp-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.92 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:12px;"> <!-- Begin BidVertiser code -->
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=330680&bid=817191" type="text/javascript"></SCRIPT>
<noscript><a href="http://www.bidvertiser.com">pay per click advertising</a></noscript>
<!-- End BidVertiser code --> </div>
<!-- Easy AdSense V2.92 -->



 

pay per click advertising
 


Nach kurzer Suche bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Eigentlich könnte man auch selbst darauf kommen. In der ESX Serviceconsole ist standardmäßig das Paket &#8220;perl-libwww-perl&#8221; installiert. Dieses Perl-Modul erlaubt den Umgang mit gängigen Web-Protokollen wie z.B. HTTP oder FTP. Im RPM ist das script &#8220;lwp-download&#8221; enthalten. Hiermit können Dateien problemlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach kurzer Suche bin ich <a href="http://dsumsky.blogspot.com/2008/08/quickly-how-to-download-file-to-esx-3x.html" target="_blank">auf diesen Beitrag</a> gestoßen. Eigentlich könnte man auch selbst darauf kommen. In der ESX Serviceconsole ist standardmäßig das Paket &#8220;perl-libwww-perl&#8221; installiert. Dieses Perl-Modul erlaubt den Umgang mit gängigen Web-Protokollen wie z.B. HTTP oder FTP. Im RPM ist das script <em>&#8220;lwp-download</em>&#8221; enthalten. Hiermit können Dateien problemlos heruntergeladen werden. Zusätzlich müssen vor dem Download vorrübergehend ausgehende Verbindungen von der Servicekonsole zugelassen werden. Dies erledigt der Befehl  <em>&#8220;esxcfg-firewall &#8211;allowOutgoing&#8221;</em>. Geschlossen wird die Firewall nach dem Download wieder mit <em>&#8220;esxcfg-firewall &#8211;blockOutgoing&#8221;</em>. Das ganze hier nun noch einmal in der Zusammenfassung:<br />
<code><br />
# Firewall für ausgehende Verbindungen öffnen<br />
[admin@esx]#esxcfg-firewall --allowOutgoing<br />
# Download via LWP-Download ausführen<br />
[admin@esx]#lwp-download http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/opensuse/distribution/11.1/iso/openSUSE-11.1-NET-x86_64.iso<br />
Saving to 'openSUSE-11.1-NET-x86_64.iso'...<br />
3% of 117 MB (at 251.6 KB/sec, 9 minutes remaining)<br />
# Firewall wiederherstellen<br />
[admin@esx]#esxcfg-firewall --blockOutgoing<br />
</code></p>
<p>Frohes Herunterladen <img src='http://anb-networkz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2009/11/wget-alternative-fur-vmware-esx-3-5-lwp-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Ihre Hauptaufgabe in der Organisation oder dem Unternehmen?</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/08/was-ist-ihre-hauptaufgabe-in-der-organisation-oder-dem-unternehmen/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/08/was-ist-ihre-hauptaufgabe-in-der-organisation-oder-dem-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[befuf]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[testversion]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Inoffizielle IT-Person. Zumindest wenn es nach Microsoft geht. Auf der Seite &#8220;Download der Office 2007 Testversion&#8221; wird man nach der Anmeldung freundlich mit einem Formular &#8220;Ihre Daten&#8221; begrüßt. Es fordert auf, einen Vornamen, Nachnamen, Land/Redion und eine EMail-Adresse anzugeben. Weiter unten, im Bereich &#8220;Zusätzliche Informationen&#8221; soll eine Hauptaufgabe im Unternehmen angegeben werden. Dort finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inoffizielle IT-Person.</strong> Zumindest wenn es nach Microsoft geht. Auf der Seite <em>&#8220;Download der Office 2007 Testversion&#8221;</em> wird man nach der Anmeldung freundlich mit einem Formular &#8220;Ihre Daten&#8221; begrüßt. Es fordert auf, einen Vornamen, Nachnamen, Land/Redion und eine EMail-Adresse anzugeben. Weiter unten, im Bereich &#8220;Zusätzliche Informationen&#8221; soll eine Hauptaufgabe im Unternehmen angegeben werden. Dort finden sich IT-Manager, Leiter,  Direktor, Marketingexperte, Vertreter, Produzent, Vorstandsvorsitzender und Inoffizielle IT-Person. Unter was fällt nun der Bereich Systemadministrator, Desktop-Support oder  Helpdesk-Mitarbeiter? Bravo Microsoft. Entweder sind diese Personen alle &#8220;Assistenten&#8221; oder &#8220;Sachbearbeiter&#8221; oder eben  Inoffizielle IT-Personen.</p>
<p>Deutsche Firmen bestehen nun einmal nicht nur aus Managment, Geschäftsleitung und deren Assistenten. Nich nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/08/was-ist-ihre-hauptaufgabe-in-der-organisation-oder-dem-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloadmonitor für Wordpress</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/03/downloadmonitor-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/03/downloadmonitor-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/2008/03/21/downloadmonitor-fur-wordpress</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer einen Downloadmonitor für Wordpress gesucht hat, sollte einmal hier schauen. Das Plugin ist recht einfach gehalten und stellt Downloads wahlweise unter dem dateinamen, dem Titel oder einer ID bereit. Ein Userlevel-management ist leider nicht enthalten, für die meisten aber auch nicht erforderlich. Ich habe einige Plugins ausprobiert und finde dieses am besten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon immer einen Downloadmonitor für Wordpress gesucht hat, sollte einmal <a href="http://blue-anvil.com/" title="Wordpress Download-Monitor">hier</a> schauen. Das Plugin ist recht einfach gehalten und stellt Downloads wahlweise unter dem dateinamen, dem Titel oder einer ID bereit. Ein Userlevel-management ist leider nicht enthalten, für die meisten aber auch nicht erforderlich. Ich habe einige Plugins ausprobiert und finde dieses am besten. Nur zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/03/downloadmonitor-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
