<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnB-Networkz &#187; HowTo</title>
	<atom:link href="http://anb-networkz.de/tag/howto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anb-networkz.de</link>
	<description>Die Farben der Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 19:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Experimentierfreudige Admins und andere Probleme</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/03/experimentierfreudige-admins-und-andere-probleme/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/03/experimentierfreudige-admins-und-andere-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 22:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[foren]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/2008/03/25/experimentierfreudige-admins-und-andere-probleme</guid>
		<description><![CDATA[Was gibt es schöneres als am Wochenende die letzten Tips und Tricks in den gängigen Foren, Newsgroups oder sonstwo zu lesen und diese am Montag Morgen in der Firma auszuprobieren? Naklar, diese Tips an Produktivsystemen auszuprobieren.  Oder vieleicht der darauf &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2008/03/experimentierfreudige-admins-und-andere-probleme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was gibt es schöneres als am Wochenende die letzten Tips und Tricks in den gängigen Foren, Newsgroups oder sonstwo zu lesen und diese am Montag Morgen in der Firma auszuprobieren? Naklar, diese Tips an Produktivsystemen auszuprobieren.  Oder vieleicht der darauf folgende Totalausfall des Netzwerkes? Nagut, was auch immer. Ließt man manche Beiträge in Foren oder Newsgroups könnte man manchmal denken das es mehr dieser &#8220;experimentierfreudigen&#8221; Menschen gibt als man denkt. So ließt man zb. sehr oft Beiträge wie &#8220;Hilfe &#8211; Anmeldung am Netzwerk dauert sehr lange&#8221; &#8230; nach einigen Rückfragen kommt dann heraus das der &#8220;Admin&#8221; auf empfehlung eines HowTo von Seite xy die DNS-Server Adressen vom DC auf den DSL-Router des ISP umgeschaltet hat um die letzten 2% aus der Leitung herauszuholen &#8230;. naja &#8230; ich meine natürlich die Variante ohne DNS-Weiterleitung für die interne Zone <img src='http://anb-networkz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Ich habe nichts dagegen, wenn jemand die entsprechende Technik noch nicht ganz verstanden hat und es schnell einrichten musste, aber wer blind irgendwas von einer Website abtippt und ein funktionierendes Netzwerk lahmlegt &#8230; ohne Worte. Ich meine, Fehler können jedem jederzeit passieren, aber abtippen, ich verstehe einfach nicht wie diese Menschen manchmal Jahre oder Jahrzehnte in der Branche überleben. HowTo&#8217;s sind Ansätze, &#8220;Wie wird&#8217;s gemacht?&#8221; um das Thema besser verstehen zu können und <strong>KEIN </strong>Freischein das es genau so und nicht anders funktioniert. Richtig angewendet, bringen sie jeden schneller an die Lösung eines Problems. Falsch angewendet passieren obengenannte Dinge.</p>
<p>Die andere Seite ist aber, das lesen von Foren oder Newsgroups würde ohne solche Menschen nicht wirklich Spaß machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/03/experimentierfreudige-admins-und-andere-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loopback für alles &#8211; Partitionen direkt einbinden</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/03/loopback-fur-alles-partitionen-direkt-einbinden/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/03/loopback-fur-alles-partitionen-direkt-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[dateisysteme]]></category>
		<category><![CDATA[festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[losetup]]></category>
		<category><![CDATA[partition]]></category>
		<category><![CDATA[wiederherstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/2008/03/18/loopback-fur-alles-partitionen-direkt-einbinden</guid>
		<description><![CDATA[Schon einmal eine Partition direkt eingebunden? Das klingt nun vieleicht etwas merkwürdig, der Kernel erkennt ja die Partitionen und udev legt die passenden nodes unter /dev an &#8230; aber, was, wenn die Partitionstabelle beschädigt wurde oder man aus versehen mit &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2008/03/loopback-fur-alles-partitionen-direkt-einbinden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon einmal eine Partition direkt eingebunden? Das klingt nun vieleicht etwas merkwürdig, der Kernel erkennt ja die Partitionen und udev legt die passenden nodes unter /dev an &#8230; aber, was, wenn die Partitionstabelle beschädigt wurde oder man aus versehen mit einer grub-installation diese zerstört hat? Kein Problem. Kennt man das offset der Partition, kann die Festplatte mit einem offset als neues Gerät bereitgestellt werden, was ausreicht, um Dateien noch kopieren zu können. Schreiben sollte man mit dieser Methode nicht.</p>
<p>Beispiel an meiner HDD</p>
<p><code><br />
fdisk -ul /dev/sda</code></p>
<p><code>Platte /dev/sda: 250.0 GByte, 250059350016 Byte<br />
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 30401 Zylinder, zusammen 488397168 Sektoren<br />
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes<br />
Disk identifier: 0xc606c606<br />
Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System<br />
/dev/sda1   *          63   146496734    73248336    7  HPFS/NTFS<br />
/dev/sda2       146496735   193374404    23438835   83  Linux<br />
/dev/sda3       193374405   486978344   146801970    b  W95 FAT32<br />
/dev/sda4       486978345   488392064      706860   82  Linux Swap / Solaris</code></p>
<p>Die erste Partition startet bei Sektor 63 und endet bei 146496734. Dabei ist zu beachten, das die Start/Endposition unbedingt in Sektoren, und nicht in Zylindern anzugeben ist. 146496735 Sektoren entsprechen 146496735*512/1024/1024/1024 Gigabyte. losetup benötigt das offset in bytes, so ist zb. 146496735*512=75006328320 für die 2. Partition zu übergeben. Andersherum kann man diese Rechnung auch nutzen, um bei zerstörten Partitionstabellen sich in etwa an den 1. Block heranzutasten. Dabei muss man in diesem Bereich nach einer gültigen Dateisystem-Signatur suchen und den 1. Sektor als offset nutzen. Das geht besonders gut mit einem hexeditor (zb. hexedit). Die größe der Partition in byte umrechnen, die HDD im hexeditor öffnen und nach einer Signatur suchen und per loopback als neues device bereitstellen. OK, zurück zur Aufgabe.</p>
<p>Um meine 1. Partition zu mounten, muss das Offset in byte angegeben werden, bei der diese Physisch auf der HDD startet. Also, 63sektoren a 512 Byte. Also, 63*512 =  32256. Dieses offset übergibt man zusammen mit dem zu verwendendem loop-device und der hdd an losetup. Anschließend kann das Device normal gemountet werden (wenn das offset stimmt und ein Dateisystem-header im loop-device gefunden wird)<br />
<code><br />
~ # losetup -o 32256 /dev/loop4 /dev/sda<br />
~ # losetup -a<br />
/dev/loop/4: [000f]:1108 (/dev/sda) offset=32256<br />
~ # mount /dev/loop4 tmp2<br />
~ # mount<br />
/dev/sda2 on / type ext3 (rw,noatime)<br />
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)<br />
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)<br />
udev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)<br />
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec)<br />
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)<br />
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,noexec,nosuid,devmode=0664,devgid=85)<br />
svcdir on /var/lib/init.d type tmpfs (rw,mode=0755,size=2048k)<br />
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)<br />
/dev/loop/4 on /root/tmp2 type ntfs (rw)<br />
~ # ls tmp2<br />
AUTOEXEC.BAT                  ntldr<br />
BOOT.BAK                      pagefile.sys<br />
bootfont.bin                  Programme<br />
boot.ini                      RECYCLER<br />
Dokumente und Einstellungen                  hiberfil.sys<br />
System Volume Information                  NTDETECT.COM<br />
IO.SYS                        Update<br />
MSDOS.SYS                     WINDOWS<br />
mount | grep -i loop<br />
/dev/loop/4 on /root/tmp2 type ntfs (rw)<br />
df -h | grep -i loop<br />
/dev/loop/4            70G   68G  2,1G  98% /root/tmp2</code><br />
nagut, wie man sieht lassen sich die Dateisysteme problemlos mounten und lesen. Wurde die Partitionstabelle beschädigt, kann man in einer Region der HDD in der sich das Dateisystem befinden sollte nach der Signatur suchen und anschließend mit offset mounten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/03/loopback-fur-alles-partitionen-direkt-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loopback für alles &#8211; ISO-Images</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/03/loopback-fur-alles/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/03/loopback-fur-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[cd-image]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[loopback]]></category>
		<category><![CDATA[mkisofs]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/2008/03/18/loopback-fur-alles</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt nicht das Problem? Man hat ein DVD oder CD-Image und möchte ohne zu Brennen auf dieses zugreifen. Mit einem loop-device kein Problem. Einfach vor den jeweiligen Mount-Befehl ein -o loop anfügen und das Problem ist Vergangenheit. Einen tmp-Ordner &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2008/03/loopback-fur-alles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt nicht das Problem? Man hat ein DVD oder CD-Image und möchte ohne zu Brennen auf dieses zugreifen. Mit einem loop-device kein Problem. Einfach vor den jeweiligen Mount-Befehl ein -o loop anfügen und das Problem ist Vergangenheit.<br />
<strong>Einen tmp-Ordner erstellen, ein paar Unterordner anlegen und ein dummy-Image erstellen</strong><br />
<code><br />
mkdir image<br />
mkdir image/ordner1<br />
mkdir image/ordner2<br />
mkdir image/ordner3<br />
dd if=/dev/zero of=image/afile.dat bs=1000 count=100000<br />
mkisofs -R -J -o cdimage.iso image/<br />
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)<br />
9.70% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:38 2008<br />
19.41% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:38 2008<br />
29.09% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:38 2008<br />
38.80% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:40 2008<br />
48.48% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:40 2008<br />
58.19% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:39 2008<br />
67.87% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:40 2008<br />
77.58% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:40 2008<br />
87.26% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:40 2008<br />
96.97% done, estimate finish Tue Mar 18 21:11:40 2008<br />
Total translation table size: 0<br />
Total rockridge attributes bytes: 1322<br />
Total directory bytes: 10240<br />
Path table size(bytes): 90<br />
Max brk space used 0<br />
51572 extents written (100 MB)<br />
ls -l<br />
-rw-r--r-- 1 root root 105619456 18. Mär 21:12 cdimage.iso<br />
</code><br />
OK, nun kann das Image einfach mit der -o loop Option gemountet werden.<br />
<code><br />
mkdir tmp<br />
mount -o loop cdimage.iso tmp<br />
ls tmp<br />
ordner1 ordner2 ordner3 afile.dat<br />
</code><br />
Wunderbar, das Image wurde gemountet. Ich hatte nur eben gerade keine iso zur hand <img src='http://anb-networkz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/03/loopback-fur-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVPN HowTO Teil2 auf administrator.de verÃ¶ffentlicht</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/02/openvpn-howto-teil2-auf-administratorde-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/02/openvpn-howto-teil2-auf-administratorde-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[openssl]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[verschluesselung]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/2008/02/14/openvpn-howto-teil2-auf-administratorde-veroffentlicht</guid>
		<description><![CDATA[nach einiger Zeit habe ich den 2. Teil meines HowTo&#8217;s zu OpenVPN endlich verÃ¶ffentlicht. Es geht diesmal um die erstellung einer grundlegenden Server/Clientkonfiguration inkl. Tests. Ich bin dabei nur auf die grundlegende Konfiguration die fÃ¼r einen Tunnel nÃ¶tig ist eingegangen. &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2008/02/openvpn-howto-teil2-auf-administratorde-veroffentlicht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nach einiger Zeit habe ich den 2. Teil meines HowTo&#8217;s zu OpenVPN endlich verÃ¶ffentlicht. Es geht diesmal um die erstellung einer grundlegenden Server/Clientkonfiguration inkl. Tests. Ich bin dabei nur auf die grundlegende Konfiguration die fÃ¼r einen Tunnel nÃ¶tig ist eingegangen. In einem 3. Teil werde ich detailierter auf die Verteilung der Software auf mehrere Clients, GUI&#8217;s sowie die fehlerbehebung eingehen. Ich hoffe es gefÃ¤llt. Ich freue ich mich Ã¼ber jedes feedback.</p>
<p><a href="http://www.administrator.de/index.php?content=dedecc70209db85b6b33389a0fae1835" title="OpenVPN HowTo Teil2">http://www.administrator.de/index.php?content=dedecc70209db85b6b33389a0fae1835Â </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/02/openvpn-howto-teil2-auf-administratorde-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVPN Howto bei administrator.de</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2007/11/openvpn-howto-bei-administratorde/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2007/11/openvpn-howto-bei-administratorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[administrator.de]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir einmal die MÃ¼he gemacht und trotz MCSE Vorbereitungen ein HowTo fÃ¼r OpenVPN verfasst. Das Howto ist in 2 Teile gegliedert. Der erste befasst sich mit der Installation der Software und der erstellung der CA. Es ist geziehlt &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2007/11/openvpn-howto-bei-administratorde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir einmal die MÃ¼he gemacht und trotz MCSE Vorbereitungen ein HowTo fÃ¼r OpenVPN verfasst. Das Howto ist in 2 Teile gegliedert. Der erste befasst sich mit der Installation der Software und der erstellung der CA. Es ist geziehlt an Einsteiger gerichtet und <a href="http://www.administrator.de/OpenVPN_-_Teil_1_-_Installation%2C_Konfiguration_und_erstellung_der_Zertifikate.html">hier</a> zu finden. Fragen zum HowTo bitte im Forum stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2007/11/openvpn-howto-bei-administratorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

