<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnB-Networkz &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://anb-networkz.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anb-networkz.de</link>
	<description>Die Farben der Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 19:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Glückwunsch zur Wahl Piratenpartei Berlin :)</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/09/gluckwunsch-zur-wahl-piratenpartei-berlin/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/09/gluckwunsch-zur-wahl-piratenpartei-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesen Wege möchte ich meine Glückwünsche an die Berliner Piraten loswerden. macht was daraus und sehr bald werden andere Länder folgen. &#8230; und der ddos geht auch vorbei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesen Wege möchte ich meine Glückwünsche an die Berliner Piraten loswerden. macht was daraus und sehr bald werden andere Länder folgen.</p>
<p>&#8230; und der ddos geht auch vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/09/gluckwunsch-zur-wahl-piratenpartei-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress IO-Error beim Upload neuer Medien über SSL mit selbstsigniertem Zertifikat</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/08/wordpress-io-error-beim-upload-neuer-medien-uber-ssl-mit-selbstsigniertem-zertifikat/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/08/wordpress-io-error-beim-upload-neuer-medien-uber-ssl-mit-selbstsigniertem-zertifikat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Verwendet der Webserver ein SSL-zertifikat, das nicht von einer bekannten CA ausgetsellt wurde, kommt es im Flash Uploader zu Problemen. Dieser meldet nur noch IO Error beim Versuch, neue Dateien hochzuladen. Das Plugin &#8220;NO SSL Flash Upload&#8221; behebt genau dieses &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2011/08/wordpress-io-error-beim-upload-neuer-medien-uber-ssl-mit-selbstsigniertem-zertifikat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verwendet der Webserver ein SSL-zertifikat, das nicht von einer bekannten CA ausgetsellt wurde, kommt es im Flash Uploader zu Problemen. Dieser meldet nur noch IO Error beim Versuch, neue Dateien hochzuladen. Das Plugin &#8220;<strong>NO SSL Flash Upload&#8221; </strong>behebt genau dieses Problem. Allerdings werden dann Uploads nicht mehr mit SSL geschützt. Da die meisten inhalte ja sowieso im Blog für alle Welt sichtbar sind, ist das auch ehr unkritisch.</p>
<p>Alternativ könnte auch der Browser-Upload verwendet werden.</p>
<p>Das Problem tritt übrigends auch auf, wenn der SSL-host in der Apache Konfiguration für mass-hosting konfiguriert wurde und kein SAN-Zertifikat verwendet wird. Das Zertifikat enthält dann nur den Hostnamen des Servers und nicht der Website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/08/wordpress-io-error-beim-upload-neuer-medien-uber-ssl-mit-selbstsigniertem-zertifikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Shell Scripte mit root-rechten ausführen &#8211; sudo</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/08/php-shell-scripte-mit-root-rechten-ausfuhren-sudo/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/08/php-shell-scripte-mit-root-rechten-ausfuhren-sudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[sudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer steht am Anfang eine Idee. Bei mir war es der Wunsch, vom Smartphone das kopieren der Speicherkarten meiner Kameras zu starten. Das ganze vollständig zu automatisieren war mir zu riskant, da ich schon noch zwischen Mounten (für Samba), &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2011/08/php-shell-scripte-mit-root-rechten-ausfuhren-sudo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer steht am Anfang eine Idee. Bei mir war es der Wunsch, vom Smartphone das kopieren der Speicherkarten meiner Kameras zu starten. Das ganze vollständig zu automatisieren war mir zu riskant, da ich schon noch zwischen Mounten (für Samba), Kopieren und Verschieben der Dateien auf der Speicherkarte unterscheiden wollte.</p>
<p>Alles haben diese Befehle gemeinsam, man benötigt root-rechte zum Mounten und Auswerfen der Speicherkarten. Webserver mit root-rechten betreiben? suexec Modul von Apache nutzen? Alles zu riskant und viel zu kompliziert. Der einfachste weg ist es, ein Shellscript mit root-Berechtigungen vom Webserver aus zu starten. Und das geht am besten mit sudo.<code></code></p>
<p>Um das Script <code>/usr/local/sbin/webscript.sh</code> unter root rechten zu starten, muss zuerst der Webserver berechtigt werden, das Script unter root Rechten zu starten. Das geht in der Datei /etc/sudoers. Der Eintrag<br />
<code></code></p>
<p><code>apache ALL=(ALL) NOPASSWD: </code><code>/usr/local/sbin/webscript.sh</code></p>
<p>berechtigt den Benutzer apache von jedem Quellhost ohne zusätzliche Passworteingabe das Script auszuführen. Funktioniert das, sollte der Host auf localhost begrenzt werden.<br />
Anschließend kann das Script aus PHP mittels<br />
<code></code></p>
<p><code>system('sudo /usr/local/sbin/webscript.sh');</code></p>
<p>oder wenn die Ausgabe direkt im Browser ausgegeben werden soll mit<br />
<code></code></p>
<p><code>passtruh('sudo /usr/local/sbin/webscript.sh');</code></p>
<p>ausgeführt werden. erstellt man nun ein Shellscript das eine CF-Karte mountet, je nach Parameter die Dateien kopiert oder verschiebt und startet es per PHP vom webserver, kannd er Kopiervorgang von jedem http fähigen Gerät aufgerufen werden. So ist ein Szenario denkbar, vom Streaming-Radio mit RSS-Reader komplexe Scripte am Webserver auszuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/08/php-shell-scripte-mit-root-rechten-ausfuhren-sudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder mit PHP skalieren &#8211; image-Funktionen</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/07/bilder-mit-php-skalieren-image-funktionen/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/07/bilder-mit-php-skalieren-image-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[scaler]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mich nun mehrere Leute nach einem Image Scaler für PHP fragten, und ja finestpics.de so etwas verwendet, habe ich dazu entschlossen ein kleines Script für genau dieses Problem zu veröffentlichen. Das Script lädt ein Bild in den Speicher, ermittelt &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2011/07/bilder-mit-php-skalieren-image-funktionen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mich nun mehrere Leute nach einem Image Scaler für PHP fragten, und ja finestpics.de so etwas verwendet, habe ich dazu entschlossen ein kleines Script für genau dieses Problem zu veröffentlichen. Das Script lädt ein Bild in den Speicher, ermittelt Länge und Breite und skaliert das Bild auf die lange Seite ohne Verzerrung. Aber mehr dazu sollte jedem beim lesen des Quellcodes klar werden.</p>
<p>Für die ganze Skalierung werden die Image/gd Funktionen von PHP verwendet. Es sollte ab php4 funktionieren.</p>
<p><a title="Image Scaler" href="http://finestpics.de/scale.php" target="_blank">Hier gehts zum Script.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/07/bilder-mit-php-skalieren-image-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primevil Finale &#8211; viel Action, gute Story und lahmgelegte Server</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/07/primevil-finale-viel-action-gute-story-und-lahmgelegte-server/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/07/primevil-finale-viel-action-gute-story-und-lahmgelegte-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[primevil]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Eben lief auf Pro7 das Finale von Primevil, einer Serie über Uhrzeitmonster, Zeitreisen und anderen netten Dingen. Das (wie ich finde) sehr gut gelungene Finale endete ziemlich offen, was die Fortsetzung der Serien vermuten lässt. Hoffentlich geht´s weiter, dachte ich &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2011/07/primevil-finale-viel-action-gute-story-und-lahmgelegte-server/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben lief auf Pro7 das Finale von Primevil, einer Serie über Uhrzeitmonster, Zeitreisen und anderen netten Dingen. Das (wie ich finde) sehr gut gelungene Finale endete ziemlich offen, was die Fortsetzung der Serien vermuten lässt. Hoffentlich geht´s weiter, dachte ich mir, und suchte im Netz nach Hintergrundinfos. Da war ich wohl nicht der einzige. Jeder 3. Server war entweder extrem langsam oder total überlastet. Scheinbar hat die Serie sehr viele Fans. Besser als jeder DDoS Angriff <img src='http://anb-networkz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://anb-networkz.de/wp-content/uploads/2011/07/primepedia-down.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-883" title="primepedia down" src="http://anb-networkz.de/wp-content/uploads/2011/07/primepedia-down-300x150.jpg" alt="Primepedia Wiki down" width="300" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/07/primevil-finale-viel-action-gute-story-und-lahmgelegte-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1und1 Profiseller &#8211; Provisionsrückzahlung nach Produktupgrade?</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/07/1und1-profiseller-provisionsruckzahlung-nach-produktupgrade/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/07/1und1-profiseller-provisionsruckzahlung-nach-produktupgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[profiseller]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise funktioniert das in etwa so. Der Profiseller verkauft 1&#38;1 Produkte und erhält dafür als Dankeschön eine Provision.Wird der Vertrag nun innerhalb einer bestimmten Zeit gekündigt, muss die Provision an 1und1 zurückgezahlt werden. Aber was, wenn der Kunde selbstständig auf &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2011/07/1und1-profiseller-provisionsruckzahlung-nach-produktupgrade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise funktioniert das in etwa so. Der Profiseller verkauft 1&amp;1 Produkte und erhält dafür als Dankeschön eine Provision.Wird der Vertrag nun innerhalb einer bestimmten Zeit gekündigt, muss die Provision an 1und1 zurückgezahlt werden. Aber was, wenn der Kunde selbstständig auf den nächst höheren Vertrag wechselt? Gute Fragelaut 1und1 muss die Provision dennoch zurückgezahlt werden, da der Kunde ja gekündigt hat, als er mit dem höherwertigem Produkt den kleineren Vertrag los wurde. Mit unterstützung der Hotline kann man sich den Folgevertrag ebenfalls wieder provisionieren lassen. Verrechnen lässt sich das aber leider nicht. Und ob auch tatsächlich eine Provision gezahlt wird, steht erst nach einer manuellen, zeitaufwendigen Recherche fest. In der Zwischenzeit schickt 1und1 fröhlich Mahnungen an die Profiseller. Sehr freundlich, oder? 2 mal gehört und nun ist es mir selbst passiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/07/1und1-profiseller-provisionsruckzahlung-nach-produktupgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trackback-Spam</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/06/trackback-spam/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/06/trackback-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 05:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trackback]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollten Trackbacks nützlich sein, um Blogs untereinander zu verlinken. Das klappte auch eine ganze Weile ganz gut, bis vor kurzem die Spammer ihren Müll über genau diese Funktion abliefern. Es funktionieren weder Captcha noch andere Sicherheitsmechanismen. Hilft nur, abschalten &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2011/06/trackback-spam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollten Trackbacks nützlich sein, um Blogs untereinander zu verlinken. Das klappte auch eine ganze Weile ganz gut, bis vor kurzem die Spammer ihren Müll über genau diese Funktion abliefern. Es funktionieren weder Captcha noch andere Sicherheitsmechanismen. Hilft nur, abschalten der Funktion bis ein ordentliches Anti-Spam Plugin verfügbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/06/trackback-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook.com down?</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/05/facebook-com-down/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/05/facebook-com-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Minuten kann weder über Vodafone UMTS noch T-Com DSL facebook.com aufgerufen werden. Scheinbar Server überlastet? Ausfall? Mal abwarten wie lange das dauert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Minuten kann weder über Vodafone UMTS noch T-Com DSL facebook.com aufgerufen werden. Scheinbar Server überlastet? Ausfall? Mal abwarten wie lange das dauert <img src='http://anb-networkz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://anb-networkz.de/wp-content/uploads/2011/05/facebook.jpg"><img class="size-medium wp-image-871 aligncenter" title="facebook down" src="http://anb-networkz.de/wp-content/uploads/2011/05/facebook-300x156.jpg" alt="Netzwerk Zeitüberschreitung bei facebook.com" width="300" height="156" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/05/facebook-com-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Datenpools, sichere Onlinedienste und mobile Positionslogger &#8230;</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/05/grose-datenpools-sichere-onlinedienste-und-mobile-positionslogger/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/05/grose-datenpools-sichere-onlinedienste-und-mobile-positionslogger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sind wohl nur der Anfang der momentanen Profitgier einiger Großkonzerne. Auf Kosten der Privatsphäre wird gesammelt was auch nur irgendwie zu sammeln ist. Mobiltelefone senden per Standard ihre Position an Webseiten, schaltet man es ab, speichern manche Geräte dennoch &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2011/05/grose-datenpools-sichere-onlinedienste-und-mobile-positionslogger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sind wohl nur der Anfang der momentanen Profitgier einiger Großkonzerne. Auf Kosten der Privatsphäre wird gesammelt was auch nur irgendwie zu sammeln ist. Mobiltelefone senden per Standard ihre Position an Webseiten, schaltet man es ab, speichern manche Geräte dennoch Daten heimlich. Mobile Gamingdienste, Navis und andere Geräte sammeln brav Daten, wer das nicht möchte, kann das Gerät nicht mehr nutzen. Ohne Registrierung funktioniert kaum eine Spielekonsole &#8230; und das ist nur der Anfang. Versuchen einzelne diese Geräte so zu ändern, dass der Benutzer wieder mehr Kontrolle über &#8220;sein&#8221; Eigentum erhält, werden diese wegen Markenrechtsverletzungen etc. &#8230; verklagt.</p>
<p>Fällt ein Server oder gar eine ganze Serverfarm aus, sind zahllose abhängige Dienste auf einen Schlag lahmgelegt aber der Anbieter hält es nicht mal für nötig, den betroffenen 2nd Level Nutzern die Gründe für den Ausfall mitzuteilen.</p>
<p>Derzeit horten einige wenige Firmen riesige Datenberge ohne die Anwender auch nur ansatzweise darüber zu informieren, was dort alles wie lange gespeichert wird. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis Schwachstellen in aus Kostengründen schlampig umgesetzten Sicherheitssystemen zu massiven Datenverlusten führten. Mal abwarten wo diese Daten wieder auftauchen &#8230;</p>
<p>Und das beste, die CIO´s betroffener Firmen können ja einfach gefeuert werden, ironischer Weise von den selben Personen, die die Gelder zum Ausbau der Sicherheitssysteme und IT Modernisierungs projekte abgewiesen haben. Profitgier vom feinsten.</p>
<p>Gut das ich hier nicht mal access-logs des Webservers mitschreibe &#8230; für was auch &#8230; grafische Berichte können auch mit Anonymisierten Daten erstellt werden .. schaut euch mal PIWIK an. Mal abwarten wohin uns das alles noch führt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/05/grose-datenpools-sichere-onlinedienste-und-mobile-positionslogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Kajak über den Pazifik &#8211; Google Maps</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2011/03/mit-dem-kajak-uber-den-pazifik-google-maps/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2011/03/mit-dem-kajak-uber-den-pazifik-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[routenplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Wer auch immer sich das hat einfallen lassen, lustig ist es alle mal. Man gebe bei Google Maps als Start San Francisco und als Ziel Tokio ein und staune &#8230; es geht mit dem Kajak über den Pazifik &#8211; 2.756 Meile/n &#8230; <a href="http://anb-networkz.de/2011/03/mit-dem-kajak-uber-den-pazifik-google-maps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auch immer sich das hat einfallen lassen, lustig ist es alle mal. Man gebe bei Google Maps als Start San Francisco und als Ziel Tokio ein und staune &#8230; es geht mit dem Kajak über den Pazifik &#8211; 2.756 Meile/n</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2011/03/mit-dem-kajak-uber-den-pazifik-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

