<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnB-Networkz &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://anb-networkz.de/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anb-networkz.de</link>
	<description>Sinnlosigkeit hat auch ein Ende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7GB Microsoft Firmendaten im Internet aufgetaucht</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2010/07/7gb-microsoft-firmendaten-im-internet-aufgetaucht/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2010/07/7gb-microsoft-firmendaten-im-internet-aufgetaucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.92 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:12px;"> <!-- Begin BidVertiser code -->
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=330680&bid=817191" type="text/javascript"></SCRIPT>
<noscript><a href="http://www.bidvertiser.com">pay per click advertising</a></noscript>
<!-- End BidVertiser code --> </div>
<!-- Easy AdSense V2.92 -->



 

pay per click advertising
 


Das ist peinlich. Da wollte ein Mitarbeiter von Microsoft daheim arbeiten und kopiert einige Projektdaten auf seinen Webspace. Dumm nur, dieser Webspace wurde inkl. der Projektdateien von Google indiziert. Und so nahm das Übel seinen Lauf. Hackerinfo fand die Daten und war noch so &#8220;freundlich&#8221; Microsoft bescheid zu geben. Natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist peinlich. Da wollte ein Mitarbeiter von Microsoft daheim arbeiten und kopiert einige Projektdaten auf seinen Webspace. Dumm nur, dieser Webspace wurde inkl. der Projektdateien von Google indiziert. Und so nahm das Übel seinen Lauf. Hackerinfo fand die Daten und war noch so &#8220;freundlich&#8221; Microsoft bescheid zu geben. Natürlich mussten dann alle Daten an Microsoft übergeben und lokal gelöscht werden. Auch über die Inhalte der gefundenen Daten darf nicht weiter gesprochen werden. Peinliche Dinge totschweigen war schon immer die Stärke des Softwareriesen. Wann lernen es die M$ Mitarbeiter endlich die vom Konzern zur Verfügung gestellten Mittel für Homeoffice zu nutzen? Oder durfte der betroffene Code das Haus überhaupt niemals verlassen? Naja, egal. In der Haut des (Ex) M$ Mitarbeiters möchte sicher niemand stecken.</p>
<p><a href="http://hackerinfo.posterous.com/datenpanne-bei-microsoft-hackerinfo-transferi" target="_blank">Link zum Originalbeitrag auf Hackerinfo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2010/07/7gb-microsoft-firmendaten-im-internet-aufgetaucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista x86_64 fehlerfrei?</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/10/vista-x86_64-fehlerfrei/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/10/vista-x86_64-fehlerfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Laut Microsoft ist das Betriebssystem ja inzwischen ausgereift. Warum passieren dann aber immernoch seltsame Dinge?

Eben gerade habe ich meinen Browser minimiert, und anstelle des Dream Scene Wasserfalls war ein sehr sehr kleiner Desktop oben links zu sehen. Der rest des Bildschirms war Grau. Die Taskleiste wurde komischerweise richtig angezeigt. Aber schaut es euch selbst an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Microsoft ist das Betriebssystem ja inzwischen ausgereift. Warum passieren dann aber immernoch seltsame Dinge?</p>
<p><a href="http://anb-networkz.net/wp-content/uploads/2008/10/desktop_vista_fehler1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-122" title="desktop_vista_fehler1" src="http://anb-networkz.de/wp-content/uploads/2008/10/desktop_vista_fehler1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Eben gerade habe ich meinen Browser minimiert, und anstelle des Dream Scene Wasserfalls war ein sehr sehr kleiner Desktop oben links zu sehen. Der rest des Bildschirms war Grau. Die Taskleiste wurde komischerweise richtig angezeigt. Aber schaut es euch selbst an. So sollte das normalerweise nicht sein. Was mich wundert, ich habe nicht einmal ein Spiel oder andere 3D Programme gestartet. Die Umschaltung zwischen 3D und GDI/Aero hat mir schon bei meinem letztem Versuch mit Vista vor etwa einem Jahr immer wieder Probleme gemacht.</p>
<p><a href="http://anb-networkz.net/wp-content/uploads/2008/10/color_vista_preview.jpg"><img class="size-medium wp-image-123 alignleft" title="color_vista_preview" src="http://anb-networkz.de/wp-content/uploads/2008/10/color_vista_preview-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Das zweite Problem das mich sehr oft stört, ist die falsche Farbdarstellung in der Windows Fotogalerie. Unter XP konnte die Bild und Faxanzeige alle Bilder/Fotos usw. problemlos anzeigen. Unter Vista werden mir die Farben extrem verzerrt. Komischerweise sind an den Bildern keine ICC Profile angehängt oder komische Farbräume. Ja selbst einfach Bitmap´s wie dieser Screenprint werden verzerrt. Öffnet man die gleiche Datei in einem anderem Program, sieht alles normal aus. In einer testweise installierten Vista x86_32 Edition sieht die selbe Datei normal aus. Ist das etwa der gewollte WOW-Effekt?</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong></p>
<p>Das Farbproblem bekommt man in den Griff, indem man das standard sRGB-Farbprofil für alle Monitore hinterlegt. Sobald man den PC neustartet, sollten die Farben richtig dargestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/10/vista-x86_64-fehlerfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitsynchronisation in einer Windows Domäne</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/10/zeitsynchronisation-in-einer-windows-domane/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/10/zeitsynchronisation-in-einer-windows-domane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ntp]]></category>
		<category><![CDATA[pdc]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[In Microsoft Netzwerken spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Driften Server und Client zu stark auseinander, ist eine Anmeldung über Kerberos nicht mehr möglich und Netzwerkvorgänge dauern sehr lange oder scheitern vollständig. Normalerweise wird die Uhrzeit von dem Domänencontroller, der die Funktion des PDC-Emulators ausführt, bereitgestellt. Dazu muss dieser allerdings über eine externe Zeitquelle verfügen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Microsoft Netzwerken spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Driften Server und Client zu stark auseinander, ist eine Anmeldung über Kerberos nicht mehr möglich und Netzwerkvorgänge dauern sehr lange oder scheitern vollständig. Normalerweise wird die Uhrzeit von dem Domänencontroller, der die Funktion des PDC-Emulators ausführt, bereitgestellt. Dazu muss dieser allerdings über eine externe Zeitquelle verfügen. Dies kann entweder ein lokal angeschlossener DCF77 Empfänger oder ein NTP-Server sein. Verfügr der Server über keine externe Zeitquelle, scheitert auch die Synchronisation mit den Clients im Netzwerk.</p>
<p>In einer Domänenstruktur oder einem Forrest, beziehen die PDC-Emulatoren der einzelnen Domänen die Uhrzeit vom PDC-Emulator der ersten, übergeordneten Domäne. Normalerweise ist das die Domäne, die auch den Server der die Funktion des Domain Naming Masters enthält.</p>
<p>Möchte man einen DCF Empfänger verwenden, muss per regedit im Schlüssel &#8220;HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config&#8221; der DWORD-Wert &#8220;AnnounceFlags&#8221; auf &#8220;A&#8221; gesetzt werden. Bei verwendung eines NTP-Servers, welcher natürlich auch auf einem Netzwerkfähigem DCF Empfänger oder einem Linux-Server laufen kann, muss der NTP-Server in der Registry wie folgt konfiguriert werden:</p>
<ol>
<li>Schlüssel &#8220;HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters&#8221; Attribut &#8220;Type&#8221; auf den Wert &#8220;NTP&#8221; ändern</li>
<li>Schlüssel &#8220;HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config&#8221; Attribut &#8220;AnnounceFlags&#8221; auf den Wert &#8220;5&#8243; ändern</li>
<li>Schlüssel &#8220;HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters&#8221; Attribut &#8220;NtpServer&#8221; auf den DNS-Namen des NTP-Servers plus 0&#215;1 ändern. (Der Wert für den Server ptbtime1.ptb.de währe also &#8220;ptbtime1.ptb.de,0&#215;1&#8243;</li>
<li>Schlüssel &#8220;HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer&#8221; Attribut &#8220;enabled&#8221; auf den Wert &#8220;1&#8243; ändern</li>
<li>Schlüssel &#8220;HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient&#8221; Attribut &#8220;SpecialPollInterval&#8221; auf den Dezimalwert &#8220;1800&#8243; ändern.</li>
</ol>
<p>Diese Konfiguration sorgt dafür, das der Server den NTP-Server aktiviert, dem NTP-Client den angegebenen Zeitserver als Quelle übergibt und alle 30 Minuten mit dem externem Zeitserver Synchronisiert. Anschließend können alle weiteren Server und Clients Netzwerk die Uhrzeit von diesem PDC synchronisieren. Da wir zudem den NTP-Server auf diesem Server aktiviert haben, kann dieser als Zeitquelle für Drucker oder andere Geräte angegeben werden. Ist dies nicht erforderlich, kann Schritt 4 entfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/10/zeitsynchronisation-in-einer-windows-domane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Ihre Hauptaufgabe in der Organisation oder dem Unternehmen?</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/08/was-ist-ihre-hauptaufgabe-in-der-organisation-oder-dem-unternehmen/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/08/was-ist-ihre-hauptaufgabe-in-der-organisation-oder-dem-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[befuf]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[testversion]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Inoffizielle IT-Person. Zumindest wenn es nach Microsoft geht. Auf der Seite &#8220;Download der Office 2007 Testversion&#8221; wird man nach der Anmeldung freundlich mit einem Formular &#8220;Ihre Daten&#8221; begrüßt. Es fordert auf, einen Vornamen, Nachnamen, Land/Redion und eine EMail-Adresse anzugeben. Weiter unten, im Bereich &#8220;Zusätzliche Informationen&#8221; soll eine Hauptaufgabe im Unternehmen angegeben werden. Dort finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inoffizielle IT-Person.</strong> Zumindest wenn es nach Microsoft geht. Auf der Seite <em>&#8220;Download der Office 2007 Testversion&#8221;</em> wird man nach der Anmeldung freundlich mit einem Formular &#8220;Ihre Daten&#8221; begrüßt. Es fordert auf, einen Vornamen, Nachnamen, Land/Redion und eine EMail-Adresse anzugeben. Weiter unten, im Bereich &#8220;Zusätzliche Informationen&#8221; soll eine Hauptaufgabe im Unternehmen angegeben werden. Dort finden sich IT-Manager, Leiter,  Direktor, Marketingexperte, Vertreter, Produzent, Vorstandsvorsitzender und Inoffizielle IT-Person. Unter was fällt nun der Bereich Systemadministrator, Desktop-Support oder  Helpdesk-Mitarbeiter? Bravo Microsoft. Entweder sind diese Personen alle &#8220;Assistenten&#8221; oder &#8220;Sachbearbeiter&#8221; oder eben  Inoffizielle IT-Personen.</p>
<p>Deutsche Firmen bestehen nun einmal nicht nur aus Managment, Geschäftsleitung und deren Assistenten. Nich nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/08/was-ist-ihre-hauptaufgabe-in-der-organisation-oder-dem-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem mit IP-Konfiguration nach installation des Windows-Hotfix KB941644 auf HP ProLiant DL360G4 Servern</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/02/problem-mit-windows-hotfix-auf-hp-proliant-dl360g4/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/02/problem-mit-windows-hotfix-auf-hp-proliant-dl360g4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[dhcp]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[lacp]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[teaming]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/2008/02/23/problem-mit-windows-hotfix-auf-hp-proliant-dl360g4</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Installation des HotFixes KB941644 kommt es zu Problemen mit dem HP NicTeaming Treiber. Wenn im HP NetworkTool ein Team konfiguriert wurde und das Interface mit einer statischen IP konfiguriert wurde, verwirft Windows nach dem Neustart die statische Konfiguration und versucht vergeblich eine IP-Konfiguration per DHCP. Die deaktivierung des DHCPclient Dienstes umgeht das Problem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Installation des HotFixes KB941644 kommt es zu Problemen mit dem HP NicTeaming Treiber. Wenn im HP NetworkTool ein Team konfiguriert wurde und das Interface mit einer statischen IP konfiguriert wurde, verwirft Windows nach dem Neustart die statische Konfiguration und versucht vergeblich eine IP-Konfiguration per DHCP. Die deaktivierung des DHCPclient Dienstes umgeht das Problem. TatsÃ¤chlich beheben lÃ¤sst es sich nur, wenn das Hotfix wieder deinstalliert wird.</p>
<p><strong>Problembeschreibung:</strong><br />
Das Problem wurde wie folgt nachgestellt:<br />
Windows Server 2003R2 wurde auf einem DL360G4P neu installiert, anschlieÃŸend das aktuelle ProLiant SupportPack im ExpressModus installiert. Nach dem anschlieÃŸendem Neustart wurde Teaming fÃ¼r die beiden OnBoard NICs im 802.3ad Modus aktiviert, eine statische IP konfiguration erstellt und das System mit dem Netzwerk verbunden. AnschlieÃŸend wurde die Netzwerkkonfiguration sowie die LACP aushandlung erfolgreich geprÃ¼ft und Windows aktiviert. Nun wurden die aktuellen Hotfixes Ã¼ber WindowsUpdate eingespielt. Nach dem Neustart tritt das Problem auf. In den Reiter &#8220;Status&#8221; des &#8220;HP Network team&#8221; Interfaces ist keine IP-Konfiguration vorhanden (IP: 0.0.0.0) und das System versucht Ã¼ber DHCP eine Konfiguration zu erhalten. Wenn man allerdings Eingenschaften von TCP/IP aufruft um eine statische Konfiguration zu hinterlegen, ist diese noch vorhanden. Der Befehl ipconfig /all zeigt das selbe Ergebnis.  LÃ¶st man das NetzworkTeam auf und konfiguriert eines der Interfaces statisch, wird die Konfiguration Ã¼bernommen.</p>
<p><strong>Ursache:</strong><br />
Nach der Installation des Hotfixes KB941644 werden komponenten der TCP/IP Protokolltreiber ausgetausch. Diese neuere Version funktioniert warscheinlich nicht richtig mit dem HP NicTeaming Treiber und verursacht das Problem.</p>
<p><strong>Auswirkungen:</strong><br />
Der Server ist nicht mehr Ã¼ber seine statische IP erreichbar. Es scheint als ob das Interface auf DHCP konfiguriert wurde und keine IP erhÃ¤lt. Selbst wenn ein DHCP-Server im Netzsegment vorhanden ist, bekommt das Interface keine IP. Auch die LACP Aushandlung am Switch schlÃ¤gt nach einspielen des Patches fehl.</p>
<p><strong>Umgebung:</strong><br />
Windows Server 2003R2 ServicePack 2 inkl. aller Hotfixes bis 01.01.2008 sowie aller zusÃ¤tzlichen Updates (IE7, XML Services usw.). Die aktuelle Version des ProLiant SupportPacks ist installiert. Eine neuere Version des Netzwerktreibers ist nicht verfÃ¼gbar.</p>
<p><strong>LÃ¶sung:</strong><br />
Nach der Deinstallation des HotFixes KB941644 ist das Problem vorerst behoben wurden. Allerdings ist die SicherheitsanfÃ¤lligkeit die mit diesem Hotfix behoben wurde wieder vorhanden. Der Workarround des Bulletins funktioniert und schlieÃŸt die LÃ¼cke ohne die Konfiguration des Interfaces zu beschÃ¤digen.</p>
<p><em>Bulletin: <a href="http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-001.mspx" title="Vulnerabilities in Windows TCP/IP Could Allow Remote Code Execution">Vulnerabilities in Windows TCP/IP Could Allow Remote Code Execution (941644)</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/02/problem-mit-windows-hotfix-auf-hp-proliant-dl360g4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux bei Youtube</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/02/linux-bei-youtube/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/02/linux-bei-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 18:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[beryl]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Sehr alt aber immer wieder schÃ¶n anzuschauen.Â  Ein Beitrag im RTL Nachtjournal.
[youtube x_7HtftLHRs nolink]
Der direkte Vergleich &#8211; Vista Vs. Ubuntu/Beryl
[youtube xC5uEe5OzNQ nolink]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr alt aber immer wieder schÃ¶n anzuschauen.Â  Ein Beitrag im RTL Nachtjournal.<br />
[youtube x_7HtftLHRs nolink]</p>
<p>Der direkte Vergleich &#8211; Vista Vs. Ubuntu/Beryl<br />
[youtube xC5uEe5OzNQ nolink]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/02/linux-bei-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFS-Replikation unter Windows Server 2003R2</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/02/dfs-replikation-unter-windows-server-2003r2/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/02/dfs-replikation-unter-windows-server-2003r2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 23:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dateitausch]]></category>
		<category><![CDATA[datenverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[dfs]]></category>
		<category><![CDATA[dfsr]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[replikation]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 2003 r2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt nicht das Problem, Dateien an mehreren Standorten synchron zu halten? Ab Windows Server 2003R2 gibt es eine einfache und gut skalierbare Technologie die dies ermÃ¶glicht. Das &#8220;Distributet File System&#8221;, kurz DFS, das bereits seit NT4 teil von NT Server ist, wurde in WindowsServer2003 R2 grÃ¼ndlich Ã¼berarbeitet. Replikation sollte jeder vom AD her kennen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt nicht das Problem, Dateien an mehreren Standorten synchron zu halten? Ab Windows Server 2003R2 gibt es eine einfache und gut skalierbare Technologie die dies ermÃ¶glicht. Das &#8220;Distributet File System&#8221;, kurz DFS, das bereits seit NT4 teil von NT Server ist, wurde in WindowsServer2003 R2 grÃ¼ndlich Ã¼berarbeitet. Replikation sollte jeder vom AD her kennen, allerdings brachte es bei grÃ¶ÃŸeren Ordnern mehr Probleme als es nÃ¼tzte. <span id="more-28"></span>R2 enthÃ¤lt eine vÃ¶llig Ã¼berarbeitete Version der Replikationsdienste. Innerhalb eines AD Forrest kÃ¶nnen Daten zwischen belibigen Servern bidirektional repliziert werden. Die Konfiguration erfolgt Ã¼ber die ebenfalls neue DFS-Verwaltung. Die Replikation nutzt eine vom AD unabhÃ¤ngige Replikationstopologie, was die Skalierbarkeit extrem erhÃ¶ht. Die Technologie basiert auf Replikationsgruppen, diesen kÃ¶nnen Zeit und BandbreitenplÃ¤ne zugewiesen werden. Ist die Gruppe erstellt, fÃ¼gt man die in dieser Gruppe beteiligten Server hinzu, konfiguriert die Verbindungen (entweder eine vorgegebene Topologie, oder manuell) und fÃ¼gt der Gruppe replizierte Ordner hinzu. Dabei muss nicht jedes Mitglied in der Gruppe ein replikat jedes Ordners enthalten, auch hier ist man wieder vÃ¶llig flexiebel. So kann man zb. 20 Server aus 20 Standorten in einer Gruppe hinzufÃ¼gen und von jedem einen Ordner an einen Zentralen Standort replizieren ODER einen Ordner am Zentralem standort pflegen und auf alle 20 Server an 20 Standorten replizieren. Auch das Mischen dieser Methoden ist mÃ¶glich. So kann zb. ein Ordner auf den Servern 1-15, ein weiterer auf 16-20 und wieder ein anderer Ordner auf allen Servern verfÃ¼gbar gemacht werden. Und das alles in einer Replikationsgruppe mit einem Gruppenzeitplan und einer Topologie. Mehrere Topologien machen nur bei verschiedenen Anwendungen Sinn. Zb. kann man eine Gruppe mit einer Hub-Sproke Topologie konfigurieren, um Dateien von und an Remotestandorte von einem Zentralem Hub aus zu verteilen und eine weitere als Full-Mesh zur Standort-zu-Standort Replikation nutzen. Benutzerdefinierte Topologien eignen sich am besten, wenn nicht jeder Standort nur mit dem Hub, sondern auch mit anderen Standorten verbunden ist. Die Technologie selbst verwendet eine Forrestweite AD-Partition zur Ablage der Konfiguration sowie XML-Dateien auf den einzelnen Knoten. Die Kommunikation erfolgt Ã¼ber Dynamische RPC&#8217;s, kann aber auf einen Port eingegrenzt werden (Firewallfreundlicher, aber langsamer). Zur Ã¤nderungserkennung wird NTFS Journaling verwendet, die Datenbank verwendet das vom NTFRS bekannte ESE.</p>
<p>Was allerdings noch fehlt, ist ein StandortÃ¼bergreifender Dateio-locking Mechanismus.  So mÃ¼sste es zb. mÃ¶glich sein, Dateien an Remotestandorten zum schreiben zu Ã¶ffnen und diese am Zentralem Hub zu sperren das wÃ¤hrend der Bearbeitung bzw. ReplikationsverzÃ¶gerung kein anderer diese Datei Ã¤ndern kann. Mit einer solchen Technologie kÃ¶nnte man StandortÃ¼bergreifendes Arbeiten extrem vereinfachen. Ich bastle gerade mit dem Einfall, die Ordner Ã¼ber einen speziellen Explorer am Client anzeigen zu lassen und beim Ã¶ffnen einer Datei, diese am Hub in einer Datenbank als &#8220;gesperrt&#8221; zu markieren. Sobald nun ein weiterer User an einem anderem Standort diese versucht zu Ã¶ffnen, prÃ¼fe der &#8220;explorer&#8221; ob der Hash der Datei dem in der Datenbank gleicht und falls nicht (was bedeuten wÃ¼rde das die Replikation an diesem Standort noch nicht abgeschlossen ist) kann diese Datei nur schreibgeschÃ¼tzt oder unter einer neuen Version geÃ¶ffnet werden. Das ganze ist noch reine Theorie, aber evt. finden sich ja Programmierer die so etwas umsetzen kÃ¶nnen.</p>
<p>Ansonsten kann ich nicht viel an der Technologie aussetzen. Die Replikation von 2 TB (ca. 1Mio. Files) Ã¼ber mehrere Standorte in unterschiedlichen DomÃ¤nen (ein Forrest) ist absolut kein Problem und funktioniert durch die komprimierung (Remote Differential Compression, RDC) sehr schnell und zuverlÃ¤ssig. DFSR wird Ã¼brigends ebenfalls Bestandteil von Windows Server 2008.<br />
Fazit: Empfehlenswert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/02/dfs-replikation-unter-windows-server-2003r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCSE erfolgreich abgeschlossen</title>
		<link>http://anb-networkz.de/2008/01/mcse-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://anb-networkz.de/2008/01/mcse-erfolgreich-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 17:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mcp]]></category>
		<category><![CDATA[mcse]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anb-networkz.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist es nun soweit. Ich habe nach sieben mehr oder weniger schweren PrÃ¼fungen, kaum Geld zum leben und sogut wie keiner Freizeit in den letzten 10 Monaten erfolgreich den Status MCSE 2003 erlangt. jetzt wird erst einmal ausgeruht. Das Transcript bewundern  .

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anb-networkz.net/wp-content/uploads/2008/01/mcsergb.jpg" title="MCSE"><img src="http://anb-networkz.net/wp-content/uploads/2008/01/mcsergb.jpg" alt="MCSE" align="left" /></a>Seit heute ist es nun soweit. Ich habe nach sieben mehr oder weniger schweren PrÃ¼fungen, kaum Geld zum leben und sogut wie keiner Freizeit in den letzten 10 Monaten erfolgreich den Status MCSE 2003 erlangt. jetzt wird erst einmal ausgeruht. <em>Das </em><a href="http://anb-networkz.net/wp-content/uploads/2008/01/mcp_transcript_mcse.pdf" title="transcript">Transcript</a><em> bewundern <img src='http://anb-networkz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</em><a href="http://anb-networkz.de/?attachment_id=27" rel="attachment wp-att-27" title="transcript"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anb-networkz.de/2008/01/mcse-erfolgreich-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS-Test 70-298 erfolgreich abgeschlossen</title>
